国产喂奶挤奶一区二区三区_亚洲熟女熟妇乱色一区_亚洲精品成人无码中文字幕浪潮_亚洲码欧洲站一区二区三区_日本素人精品短视频在线_深爱天堂成人网在线观看

你的位置: 正點財經 > 股市學院 > 證券財經理論 > 正文

萬華化學股吧

日期:2017-12-05 09:42:59 來源:互聯網
    12月05日訊,萬華化學股吧?600309萬華化學股吧,交易所5日公告,萬華化學因重要事項未公告,臨時停牌。
 
萬華化學股吧:
 
    萬華化學(600309)主營業(yè)務:聚氨酯系列、石化系列、精細化學品及新材料系列產品的研發(fā)、生產和銷售。
 
600309萬華化學股吧
 
萬華化學(600309)財務一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 2.870 1.790 0.960 1.700 0.960
歸屬凈利潤(億元) 78.11 48.61 21.95 36.79 25.00
歸屬凈利潤同比增長率(%) 212.41 255.35 394.78 128.57 74.14
每股凈資產(元) 8.76 7.68 8.55 6.85 6.31
加權凈資產收益率(%) 38.27 25.43 12.84 28.11 19.95
營業(yè)總收入(億元) 389.64 244.30 110.07 301.00 209.32
收入同比增長率(%) 86.14 95.82 107.70 54.42 41.55
營業(yè)利潤率(%) 30.12 30.22 29.96 18.77 17.57
存貨周轉率(次) 4.46 2.80 1.34 4.86 3.15
資產負債率(%) 57.47 58.51 58.92 63.88 67.44(萬華化學股吧更新時間:2017-12-05 09:42:59)
關于我們 | 商務合作 | 聯系投稿 | 聯系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網站地圖